保有車両一覧
車種 | 最大積載量 | 台数 |
---|---|---|
バキューム車 | 10t | 1 |
バキューム車 | 7t | 1 |
バキューム車 | 4t | 2 |
バキューム車 | 3t | 1 |
バキューム車 | 2t | 2 |
バキュームダンパー | 6t | 1 |
強力吸引車 | 2.2t | 1 |
高圧洗浄機搭載車 | 0.5t | 1 |
保冷車 | 3t | 2 |
ウイング車 | 5t | 1 |
ウイング車 | 3.5t | 1 |
塵芥車(パッカー業務分含む) | 4t | 3 |
塵芥車 | 3t | 2 |
塵芥車 | 2t | 1 |
廃油回収車 | 2t | 1 |
軽トラックタンクローリー | 0.3t | 1 |
点検車 | 0.35t | 7 |
営業車 | ― | 4 |
軽トラック | 0.35t | 4 |
フォークリフト | 2t | 1 |
フォークリフト | 1t | 1 |
保有許可
保有許認可届出種類および廃棄物種類 (クリックするとPDFファイルが開きます) |
||
---|---|---|
宇部市 | ||
宇部市一般廃棄物 収集運搬 | 宇部市一般廃棄物処理業_収集運搬_事業系一般廃棄物 | 宇部市一般廃棄物処理業_処分 |
宇部市浄化槽清掃業 | 宇部市排水設備指定工事店 | 宇部市指定給水装置工事事業者 |
山陽小野田市/山口市/長門市/防府市 | ||
山陽小野田市一般廃棄物処理業_収集運搬 | 山口市一般廃棄物処理業_収集運搬 | 長門市一般廃棄物収集運搬業 |
防府市一般廃棄物処理業 | ||
山口県 | ||
山口県一般建設業許可証 | 山口県浄化槽点検業 | 山口県特例浄化槽工事業 |
山口県建築物排水管清掃業証明書 | 山口県建築物飲料水貯水槽清掃業証明書 | 山口県優良産廃収集運搬業許可証 |
山口県優良産廃処分業許可証 | 山口県一般廃棄物処理施設設置許可証(破砕施設) | 山口県認定リサイクル製品 |
山口県エコ・ファクトリー | 山口県一般廃棄物処理施設設置許可証(飼料・肥料化施設) | |
福岡県 | ||
福岡県優良産業廃棄物収集運搬許可証 | ||
その他 | ||
再生利用事業登録 | エコアクション21 認定・登録証 |
資格保有者
浄化槽技術管理者 | 第二種電気工事士 | 貯水槽清掃監督者 | 下水道処理施設技術管理者 |
浄化槽管理士 | 浄化槽清掃技術者 | 下水道管路施設技術管理者 | 排水設備工事責任技術者 |
熱管理士 | 農業集落管理士 | 浄化槽設備士 | 危険物乙種第4類 |
二級ボイラー技士 | 産業廃棄物収集運搬資格者 | 給水装置工事主任技術者 | 農薬管理指導士 |
小型建設機械 | 2級管工事施工管理技士 | エネルギー電気管理士 | ごみ処理施設技術管理者 |
し尿処理施設技術管理者 | リサイクルマスター3級 | 飼料製造管理者 | 2級土木施工管理技士 |
主要設備
施 設 | 設 備 | 能力 |
---|---|---|
食品リサイクルセンター | 破砕機・分別機・乾燥機・脱脂機 | 24.1t / 1日(24h) |
破砕工場 | 破砕機 | 4.9t / 1日(8h)<廃プラスチック類> 8.0t / 1日(8h)<汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残渣> |
圧縮機 | 20.1t / 1日(8h)<廃プラスチック類> 56.3t / 1日(8h)<金属くず> など |
|
廃プラ油化リサイクルセンター | 熱分解釜・遠心分離機・出荷装置 | 1.5t / 1日(10h) |
BDF製造工場 | 廃食油精製装置 | 100l / 6時間 |
発泡スチロール減容機 | – | – |